Météo La Tour-d'Auvergne
Descendre aux graphiquesLe + de Météo60 Infos et conditions Afficher les prévisions à 2 jours du modèle Arôme de Afficher cette page en version météo agricole Afficher cette page en version altitude / montagne
Prévisions à 10 jours à La Tour-d'Auvergne - 63680 (altitude : 960m )
Données du modèle WRF-ARW du Dimanche 27 août 2023 00h TU mis à jour Dimanche 27 août 2023 à 09h14
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)* | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h ** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Dim27Aoû | 8h | 9°C (6) | ![]() | 10 | 18 | 1009 | 0,0 mm | ![]() |
11h | 11°C (8) | ![]() | 13 | 17 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 14°C (12) | ![]() | 18 | 18 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 12°C (9) | ![]() | 21 | 21 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 10°C (6) | ![]() | 12 | 28 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 8°C (3) | ![]() | 14 | 32 | 1012 | 0,0 mm | ![]() | |
Lun28Aoû | 2h | 10°C (6) | ![]() | 23 | 37 | 1011 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 9°C (4) | ![]() | 24 | 41 | 1010 | 1,4 mm | ![]() | |
8h | 7°C (1) | ![]() | 16 | 41 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 8°C (3) | ![]() | 16 | 35 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 10°C (6) | ![]() | 16 | 27 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 11°C (7) | ![]() | 21 | 33 | 1010 | 0,3 mm | ![]() | |
20h | 10°C (6) | ![]() | 16 | 28 | 1011 | 0,5 mm | ![]() | |
23h | 10°C (6) | ![]() | 18 | 30 | 1012 | 0,0 mm | ![]() | |
Mar29Aoû | 2h | 9°C (5) | ![]() | 14 | 29 | 1012 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 8°C (4) | ![]() | 10 | 29 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 9°C (6) | ![]() | 10 | 19 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 10°C (7) | ![]() | 12 | 20 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 12°C (9) | ![]() | 13 | 20 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 12°C (11) | ![]() | 13 | 15 | 1009 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 9°C (7) | ![]() | 9 | 14 | 1009 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 7°C (3) | ![]() | 9 | 17 | 1009 | 0,0 mm | ![]() | |
Mer30Aoû | 2h | 4°C (2) | ![]() | 8 | 15 | 1008 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 4°C (3) | ![]() | 4 | 7 | 1007 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 8°C (8) | ![]() | 4 | 5 | 1008 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 12°C (11) | ![]() | 11 | 14 | 1009 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 13°C (11) | ![]() | 14 | 16 | 1009 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 13°C (11) | ![]() | 14 | 16 | 1009 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 11°C (9) | ![]() | 9 | 16 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 10°C (7) | ![]() | 4 | 17 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
Jeu31Aoû | 2h | 10°C (9) | ![]() | 1 | 11 | 1011 | 0,0 mm | ![]() |
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 2.2 mm |
Données du modèle GFS du Dimanche 27 août 2023 00h TU mis à jour Dimanche 27 août 2023 à 09h15
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)*" | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Jeu31Aoû | 5h | 7°C (7) | ![]() | 4 | 5 | 1017 | 0,0 mm | ![]() |
8h | 8°C (8) | ![]() | 4 | 4 | 1018 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 14°C (13) | ![]() | 8 | 8 | 1018 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 18°C (18) | ![]() | 10 | 10 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 20°C (20) | ![]() | 10 | 10 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 14°C (14) | ![]() | 4 | 4 | 1018 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 11°C (11) | ![]() | 5 | 5 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
Ven01Sep | 2h | 11°C (10) | ![]() | 8 | 8 | 1019 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 10°C (9) | ![]() | 8 | 8 | 1019 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 12°C (11) | ![]() | 7 | 7 | 1019 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 20°C (20) | ![]() | 6 | 9 | 1018 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 23°C (23) | ![]() | 8 | 10 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 24°C (24) | ![]() | 10 | 11 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 17°C (17) | ![]() | 1 | 3 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 14°C (13) | ![]() | 9 | 9 | 1019 | 0,0 mm | ![]() | |
Sam02Sep | 2h | 14°C (13) | ![]() | 9 | 9 | 1019 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 13°C (12) | ![]() | 7 | 7 | 1018 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 14°C (14) | ![]() | 6 | 6 | 1018 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 23°C (23) | ![]() | 6 | 7 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 26°C (26) | ![]() | 16 | 16 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 26°C (27) | ![]() | 17 | 17 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 19°C (21) | ![]() | 4 | 5 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 15°C (13) | ![]() | 13 | 27 | 1019 | 0,7 mm | ![]() | |
Dim03Sep | 2h | 14°C (14) | ![]() | 2 | 3 | 1019 | 0,4 mm | ![]() |
5h | 14°C (14) | ![]() | 1 | 2 | 1019 | 0,7 mm | ![]() | |
8h | 14°C (13) | ![]() | 7 | 7 | 1018 | 0,6 mm | ![]() | |
11h | 17°C (17) | ![]() | 7 | 8 | 1019 | 0,9 mm | ![]() | |
14h | 17°C (16) | ![]() | 10 | 16 | 1019 | 0,4 mm | ![]() | |
17h | 18°C (21) | ![]() | 11 | 13 | 1018 | 1,0 mm | ![]() | |
20h | 15°C (15) | ![]() | 5 | 5 | 1019 | 3,0 mm | ![]() | |
23h | 14°C (14) | ![]() | 3 | 3 | 1021 | 0,7 mm | ![]() | |
Lun04Sep | 2h | 14°C (14) | ![]() | 2 | 2 | 1020 | 0,6 mm | ![]() |
5h | 13°C (13) | ![]() | 4 | 4 | 1019 | 0,6 mm | ![]() | |
8h | 13°C (13) | ![]() | 4 | 4 | 1020 | 1,7 mm | ![]() | |
11h | 14°C (13) | ![]() | 6 | 8 | 1021 | 1,0 mm | ![]() | |
14h | 14°C (13) | ![]() | 5 | 8 | 1021 | 1,1 mm | ![]() | |
17h | 13°C (12) | ![]() | 6 | 10 | 1021 | 2,4 mm | ![]() | |
20h | 13°C (12) | ![]() | 6 | 9 | 1022 | 1,9 mm | ![]() | |
23h | 13°C (12) | ![]() | 7 | 12 | 1022 | 2,7 mm | ![]() | |
Mar05Sep | 2h | 13°C (12) | ![]() | 6 | 13 | 1022 | 1,3 mm | ![]() |
5h | 13°C (11) | ![]() | 7 | 19 | 1021 | 0,8 mm | ![]() | |
8h | 11°C (10) | ![]() | 8 | 12 | 1022 | 0,3 mm | ![]() | |
11h | 13°C (12) | ![]() | 7 | 14 | 1022 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 13°C (12) | ![]() | 6 | 10 | 1022 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 13°C (12) | ![]() | 6 | 8 | 1021 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 13°C (12) | ![]() | 7 | 11 | 1021 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 12°C (11) | ![]() | 7 | 12 | 1021 | 0,0 mm | ![]() | |
Mer06Sep | 2h | 12°C (11) | ![]() | 6 | 9 | 1020 | 0,0 mm | ![]() |
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 25 mm |
Bulletin texte à 2 jours
Lundi 28 Aout matin le ciel sera très nuageux avec une température de 7°C à 08h. Le vent soufflera à 16 km/h avec des rafales à 41 km/h et sera de secteur Nord.
L'après-midi il faudra s'attendre à un faible risque d'averses dans un ciel peu chargé avec un thermomètre affichant 11°C à 17h. Le vent sera de secteur Nord-Nord-Ouest avec une vitesse moyenne de 21 km/h et des pointes pouvant atteindre 33 km/h.
La matinée de Mardi 29 Aout le temps sera gris et il fera 9°C à 08h. Le vent est prévu souffler à 10 km/h et 19 km/h en rafales de secteur Nord-Nord-Ouest.
L'après midi il y aura une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, il y aura 12°C à 17h. La vitesse moyenne du vent sera 13 km/h, quant aux rafales elles atteindront 15 km/h.
Coordonnées géographiques - position GPS de la commune de La Tour-d'Auvergne
En degrés décimaux : Latitude : 45.53222 - Longitude : 2.68972
En degrés minutes secondes (sexagésimaux) : Latitude : 45° 31' 0" - Longitude : 2° 41' 0"
Ephémérides à La Tour-d'Auvergne
Soleil :
Pour aujourd'hui Dimanche 27 août 2023 :
Lever du soleil: 07h02min45sec - Coucher du soleil: 20h38min56sec - Soleil au zénith (point de culmination): 13h50min50sec
Durée du jour: 13h36
Aube civile: 06h33min15sec - Crépuscule civil: 21h08min25sec
Aube nautique: 05h55min35sec - Crépuscule nautique: 21h46min06sec
Aube astronomique: 05h15min04sec - Crépuscule astronomique: 22h26min37sec
Pour demain Lundi 28 août 2023 :
Lever du soleil: 07h03min58sec - Coucher du soleil: 20h37min08sec - Soleil au zénith (point de culmination): 13h50min33sec
Durée du jour: 13h33
Aube civile: 06h34min34sec - Crépuscule civil: 21h06min32sec
Aube nautique: 05h57min03sec - Crépuscule nautique: 21h44min03sec
Aube astronomique: 05h16min48sec - Crépuscule astronomique: 22h24min18sec
Aube et crépuscule civils: période où le soleil est situé entre 0 et 6° sous l'horizon (heures de lever et coucher du grand public).
Aube et crépuscule nautiques: période où le soleil est situé entre 6 et 12° sous l'horizon, ciel presque noir.
Aube et crépuscule astronomiques: période où le soleil est situé entre 12 et 18° sous l'horizon, ciel complètement noir. En cas d'aube et crépuscule à 01h00min01sec cela signifie que le soleil ne se couche pas d'un point de vue astronomique (vers le solstice d'été).
Lune :
Aujourd'hui Dimanche 27 août 2023 sur votre ville, la lune se lève (ou s'est levée la veille) à 18h50min00sec et se couche à 02h00min00sec.
La lune est en phase croissante, est illuminée à 82%, l'âge de son cycle est de 10 jours et elle se situe à 367903km de notre planète.
Phases lunaires (à l'échelle de l'Europe et ne dépendent pas de la commune indiquée sur cette page):
Nouvelle lune précédente ou actuelle: 16/08/23 à 12h38
Premier quartier: 24/08/23 à 12h58
Pleine lune: 31/08/23 à 04h37
Dernier quartier: 07/09/23 à 01h22
Nouvelle lune suivante: 15/09/23 à 04h40
Informations
* La valeur de gauche donne la température prévue comme on a l'habitude de la voir dans les prévisions et relevés météo. La valeur entre parenthèses est la prévision de la température ressentie. En hiver elle est calculée en prenant en compte le vent en rafales pour donner ce qu'on appelle le refroidissement éolien (windchill). En été elle est établie en prenant en compte l'humidité pour estimer la sensation de lourdeur (humidex).
** Il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes (pour les rafales de vent c'est la valeur maximum prévue sur les 3h précédentes). Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau. Les informations des autres colonnes sont données pour l'heure prévue et ne sont pas une moyenne.
*** Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Les données sont issues :
- Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
- Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).
Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance.
Les pictogrammes du ciel sont affichés en prenant en compte, entre autres, la couverture nuageuse de l'ensemble de la troposphère.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de La Tour-d'Auvergne sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.
Actualités :
Le 27/08/2023 à 13h14 :
Le Kenya a été touché par une panne d'électricité géante. Le gestionnaire du réseau accuse une défaillance sur le plus grand parc éolien d'Afrique au lac Turkana.C'est pas encore au point.
https://t.me/s/meteo60
Le 27/08/2023 à 13h08 :
L'île de #Majorque en #Espagne a été concernée par un virulent passage orageux ce dimanche avec notamment de puissantes rafales de #vent dépassant les 120km/h. Des dégâts notables ont été signalés.
https://t.me/s/meteo60
Le 27/08/2023 à 13h07 :
En Grande Bretagne, il est conseillé de ne pas allumer le chauffage lors des pics de consommation en soirée.On nous avait annoncé une énergie propre, abondante et bon marché.Une arnaque de plus.
https://t.me/s/meteo60
Le 27/08/2023 à 11h07 :
La neige tombera lundi sur le nord des #Alpes , au dessus de 2500m environ.Un petit épisode qui n'aura cependant rien d'exceptionnel.
https://t.me/s/meteo60
Le 27/08/2023 à 10h52 :
Belles #trombes marines jumelles observées ce dimanche au large de La Vila Joiosa dans la province d'Alicante en #Espagne.Photographie : Domingo Pérez
https://t.me/s/meteo60